1、今日上虞商品房价格指数 87.6点“↗”
2、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4760→ | 4670→ | 4020→ | 4060↗ |
商业用房 | 11280↗ | 4550→ | 6040↘ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4760→ | 4670→ | 4020→ | 4060↗ |
商业用房 | 11280↗ | 4550→ | 6040↘ | -- |
有同感,但还是不懂得居住内涵的人多。
城南房价在一个月后飚升至4500,要买房要趁早啊