1、今日上虞商品房价格指数 86.1点“↘”
2、今日全市商品房共成交37套(数据来源便民中心房产登记部门)
3、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4810↘ | 4610↘ | 3990↗ | 3800↗ |
商业用房 | 11540↗ | 5020↗ | 6050↘ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4810↘ | 4610↘ | 3990↗ | 3800↗ |
商业用房 | 11540↗ | 5020↗ | 6050↘ | -- |
大家都开心!
城北降了开心
城南涨价啦!开心