附件三(来源上虞市发改局):
上虞市房屋楼层差价系数标准
差价 系数 类型 | 底层有无加空层、车库 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
平屋住宅 | 无 | 1.00 | ||||||
二层住宅 | 无 | 0.98 | 1.02 | |||||
三层住宅 | 无 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | ||||
有 | 0.98 | 1.07 | 0.95 | |||||
四层住宅 | 无 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 0.93 | |||
有 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 0.90 | ||||
五层住宅 | 无 | 0.92 | 1.02 | 1.14 | 1.13 | 0.79 | ||
有 | 0.94 | 1.05 | 1.14 | 1.13 | 0.74 | |||
六层住宅 | 无 | 0.92 | 1.02 | 1.15 | 1.16 | 1.07 | 0.68 | |
有 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 1.06 | 0.64 | ||
七层住宅 | 无 | 0.93 | 1.03 | 1.17 | 1.18 | 1.07 | 0.98 | 0.64 |
有 | 0.98 | 1.05 | 1.18 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.62 |
说明:1、表列房屋指平顶屋面,一层无围墙。
2、房屋一层有围墙,一层系数增加0.02;屋顶有阁楼,且计算建筑面积,顶层楼层系数增加0.05;顶层为坡屋顶且不计算建筑面积,顶层楼层系数增加0.10,增加部分系数由其余各层平均分减。
3、住宅与非住宅混合楼,非住宅楼层视同住宅楼层计算。