1、今日上虞商品房价格指数 115.7点“↗”
2、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 6410↗ | 5470↗ | 5180↗ | 6070↗ |
商业用房 | 13810↗ | 7490↗ | 7910↗ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 6410↗ | 5470↗ | 5180↗ | 6070↗ |
商业用房 | 13810↗ | 7490↗ | 7910↗ | -- |
均价差不多了.他们网站有一句
均价为所在区域套房、附房、车库等平均价,请与单套房价区别对待 |
不准
不准
不准
不准
不准
不太准