上虞市国有产权(安置余房第一期)拍卖会成交清单
共0条回复
1
页
1
上虞市国有产权(安置余房第一期)拍卖会成交单
房屋坐落地址 | 主房面积m2 | 附房面积m2 | 起拍价(元) | 成交价 |
恒利西二区14幢501室 | 42.56 | 9.93 | 229400 | 295000 |
恒利西二区14幢601室 | 42.56 | 无附房 | 183900 | 244000 |
恒利西二区14幢602室 | 87 | 21.66 | 537000 | 641000 |
恒利西二区15幢102室 | 87 | 10.11 | 432800 | 571000 |
恒利西二区15幢105室 | 87 | 10.11 | 432800 | 570000 |
恒利西二区15幢601室 | 42.56 | 无附房 | 183900 | 239000 |
恒利东四区34幢102室 | 120.5 | 22.74 | 612500 | 677000 |
恒利东四区39幢103室 | 120.5 | 5.66 | 586900 | 656000 |
恒利东四区40幢102室 | 120.5 | 5.91 | 587300 | 643000 |
恒利东四区40幢503室 | 86.88 | 6.24 | 476300 | 598000 |
珠峰新村西一区20幢101室 | 141.34 | 13.48 | 755200 | 763000 |
珠峰新村西一区20幢102室 | 141.34 | 13.88 | 755800 | |
珠峰新村西一区20幢502室 | 141.34 | 25.83 | 810500 | |
珠峰新村西二区21幢102室 | 141.34 | 14.29 | 756400 | 762000 |
珠峰新村西二区21幢502室 | 141.34 | 26.59 | 811600 | 811600 |
珠峰新村西一区60幢203室 | 141.34 | 20.3 | 802200 | 802200 |
珠峰新村西一区60幢403室 | 141.34 | 28.66 | 836800 | 836800 |
珠峰新村西一区60幢503室 | 141.34 | 25.9 | 810600 | 820000 |
灵凤新村西区23幢105室 | 121.43 | 8.93 | 632700 | 720000 |
灵凤新村西区53幢103室 | 121.43 | 8.8 | 632500 | 735000 |
灵凤新村西区72幢102室 | 141.34 | 13.48 | 741100 | 782000 |
灵凤新村西区72幢103室 | 141.34 | 13.48 | 741100 | 778000 |
灵凤新村西区73幢103室 | 141.34 | 13.48 | 741100 | 810000 |
珠峰新村西二区2幢102室 | 141.55 | 15.57 | 759400 | 759400 |
珠峰新村西二区3幢103室 | 141.55 | 15.73 | 759700 | 760000 |
珠峰新村西二区3幢104室 | 141.55 | 15.73 | 759700 | 760000 |
珠峰新村西二区3幢105室 | 90.89 | 6.29 | 482100 | 587000 |
珠峰新村西二区3幢106室 | 90.89 | 6.29 | 482100 | |
珠峰新村西二区3幢202室 | 141.55 | 28.55 | 815600 | 822000 |
珠峰新村西二区3幢203室 | 141.55 | 17.69 | 799400 | 820000 |
珠峰新村西二区3幢204室 | 141.55 | 17.69 | 799400 | 874000 |
作者:211.140.130.*
2009/12/14 11:09:01
好评(0)中评(0)
差评(0)
回复此帖 直达末页
共0条回复
1
页
1