1、今日上虞商品房价格指数 87.2点“→”
2、今日全市商品房共成交16套(数据来源便民中心房产登记部门)
3、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4770↘ | 4660→ | 4020↘ | 3980↗ |
商业用房 | 11610↘ | 4550→ | 5910↘ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4770↘ | 4660→ | 4020↘ | 3980↗ |
商业用房 | 11610↘ | 4550→ | 5910↘ | -- |
8000
浅水湾大约需要多少一个平方