1、今日上虞商品房价格指数 86.2点“↗”
2、今日全市商品房共成交51套(数据来源便民中心房产登记部门)
3、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4850↗ | 4640↗ | 3970→ | 3770→ |
商业用房 | 10360↗ | 4750→ | 6390→ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4850↗ | 4640↗ | 3970→ | 3770→ |
商业用房 | 10360↗ | 4750→ | 6390→ | -- |
卖的辛苦!买的吃苦!
看来老百姓真的买不起房了。
房价每天见涨。