1、今日上虞商品房价格指数 84.3点“→”
2、今日全市商品房共成交45套(数据来源便民中心房产登记部门)
3、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4690→ | 4530→ | 3930→ | 3700→ |
商业用房 | 10180↘ | 4860→ | 6450→ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4690→ | 4530→ | 3930→ | 3700→ |
商业用房 | 10180↘ | 4860→ | 6450→ | -- |
为什么在2009年第8期上虞全市商品房价格指数、房价走势综合报告中呈上升走势,而在物业参考均价中没有反应?