1、今日上虞商品房价格指数 84.2点“→”
2、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4690→ | 4530↗ | 3930→ | 3690↘ |
商业用房 | 10120↘ | 4860→ | 6450→ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4690→ | 4530↗ | 3930→ | 3690↘ |
商业用房 | 10120↘ | 4860→ | 6450→ | -- |
随便写个什么别人就会信吗,股票庄家炒股票还要做各种数据呢!
成交的套数怎么没有啊,这样的信息怎么服人啊。