1、今日上虞商品房价格指数 84.1点“→”
2、今日商品房片区销售平均参考价格(单位:元/平方米)
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4680↗ | 4510→ | 3930→ | 3700→ |
商业用房 | 11240→ | 4860→ | 6240→ | -- |
类别 | 城北 | 市中心 | 开发区 | 城南区 |
住宅公寓 | 4680↗ | 4510→ | 3930→ | 3700→ |
商业用房 | 11240→ | 4860→ | 6240→ | -- |
成交套数怎么没有
因信息来源于便民中心,10号是星期天,便民中心休息,不办理成交过户
成交套数怎么没有